Alfa Romeo Challenge 2006 SUZUKA special-2        
2002/9/16 Suzuka Circuit International Racing Course
WEATHER  : Rain
Alfa Special A 2nd.RUN結果表 COURSE   : Wet
Pos. No. Cls.   Driver                   Car                     Time      Delay        Gap     Lap
 
1 29 AR200                                    1 田中 淳司               AR Gifu 145QV       2'57.437 117.82km/h               8/8
2 16 AR200                                    2 嵯峨 正人               ユニコルセ156TSAR京都     2'59.361 1.924 1.924     8/8
3 65 AR150-5                                  1 中島 慶太               アルファロメオ堺 145EVO     3'06.002 8.565 6.641     6/7
4 56 AR150-6                                  1 小串 晃二               SALUT GILLES147     3'06.749 9.312 0.747     5/7
5 27 AR150-6                                  2 神定 武史               AR GIFU 156JTS      3'08.677 11.24 1.928     6/7
6 61 AR150-6                                  3 西村  直               AR新大阪N5 156SS     3'09.170 11.733 0.493     5/7
7 3 AR150-2                                  1 土橋 新也               アルファロメオ156V6        3'09.332 11.895 0.162     4/7
8 28 AR200                                    3 山本 良司               オートコニサー155          3'09.658 12.221 0.326     7/7
9 66 AR150-4                                  1 富永 祐司               U,GFURNITURE147     3'11.352 13.915 1.694     6/7
10 67 AR150-5                                  2 岩崎 洋文               donel 145           3'12.097 14.66 0.745     5/7
11 54 AR150-4                                  2 須藤 幸信               ユニコルセ147            3'12.714 15.277 0.617     4/7
12 64 AR150-4                                  3 森谷 哲也               AR寝屋川スポルト147TI     3'13.877 16.44 1.163     3/7
13 21 AR150-5                                  3 竹田 宏紀               ARGifu145ZOE        3'14.378 16.941 0.501     3/7
14 77 AR150-6                                  4 松井 靖樹               CHOCO-BY 156R8      3'14.669 17.232 0.291     7/7
15 34 AR150-4                                  4 川副 公也               ハッピーバースディ桔平!     3'15.315 17.878 0.646     4/7
16 37 AR150-6                                  5 倉田  健               クイックゾンビ156        3'16.367 18.93 1.052     6/7
17 60 AR150-6                                  6 阿部  豊               AR大阪東SWQ         3'17.720 20.283 1.353     5/7
18 75 H75  1 三角 照夫               ALFA75TS            3'19.325 21.888 1.605     6/7
19 63 AR150-3                                  1 山田 哲也               アルファスポルト大阪東156     3'19.924 22.487 0.599     5/7
20 52 AR150-2                                  2 悦田  徹               AR寝屋川スポルト156V6     3'22.439 25.002 2.515     6/6
21 18 AR200                                    4 前田 康祐               アルファロメオ156TSセレス     3'24.197 26.76 1.758     6/6
22 73 AR150-3                                  2 菊池 一弘               キトザール@クイック155V6     3'25.616 28.179 1.419     5/6
23 76 AR150-6                                  7 駒沢  奨               アルファライフ@αスポルト     3'27.761 30.324 2.145     4/5
24 45 H180 1 大矢 英生               ★オートコニサージュリアTI★     3'34.735 37.298 6.974     3/6
25 20 H200 1 山下 和彦               officemanx          3'38.558 41.121 3.823     5/6
   10 H130   屋代  潤               GARAGE GOTO JUN                                       
   163 H180   谷中  博               アウトパルコ1750スパイダー